مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | - |
وزن | 170 گرم | - | 149 گرم | - |
ساختار بدنه | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | قاب جلو و از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) |
پردازنده
تراشه | Exynos 7870 Chipset | - | Exynos 8895 Octa Chipset | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | Dual-Core Kryo 460 Gold Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گيگاهرتز | - | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | 1.7-2.2 گیگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali-T830MP2 GPU | - | Mali G71 MP20 GPU | Adreno 612 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گيگابايت | - | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 2 گيگابايت | - | 4 گيگابايت | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | - | microSD | - |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | - | 256 گيگابايت | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | OLED | - | OLED | - |
فناوري | Super AMOLED | - | Super AMOLED | Super AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 5.5 اينچ | - | 5.8 اينچ | 6.43 اینچ |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD | - | 2960 × 1440 | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پيکسلي | 267 پيکسل بر هر اينچ | - | 570 پيکسل بر هر اينچ | 409 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ | - |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمانمجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه)مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41HSPA 42.2/5.76 Mbps |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | dual-bandhotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DPنسخه 4.1 | - | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | USB Type-C 1.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل | - | 12.0 مگاپيکسل | 48 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | AutoFocus | |
فلش | LED | - | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | - |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | - |
صدا
بلندگو | - | استريو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 | - | Nougat 7.0 | Android 11 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، WMV، H.264 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | Side-Mounted)قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint |
باتري قابل تعويض | - | |||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
ميزان شارژ آماده به کار | 354 ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | 33 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتزدارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay)قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant)مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | - |