مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | تک سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز ميکرو (12 × 15 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | 7.8 × 76 × 151.7 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميليمتر |
وزن | 149 گرم | 170 گرم | 188 گرم | 163 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا است فلز و پلاستیک | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
پردازنده
تراشه | Exynos 8895 Octa Chipset | Exynos 7870 Chipset | Apple A10 Fusion | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core + Quad-Core CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Quad-Core CPU | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گيگاهرتز | 1.6 گيگاهرتز | 2.23 گيگاهرتز | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | Mali G71 MP20 GPU | Mali-T830MP2 GPU | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | 16 گيگابايت | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | 2 گيگابايت | 3 گيگابايت | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | نمی کند | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | - | 256 گيگابايت |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
نوع | OLED | OLED | LCD | LCD |
فناوري | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 5.8 اينچ | 5.5 اينچ | 5.5 اينچ | 5.7اينچ |
رزولوشن | 2960 × 1440 | 1280 × 720 | HD | 1920 × 1080 | Retina | FullHD | 2880 × 1440 |
تراکم پيکسلي | 570 پيکسل بر هر اينچ | 267 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | - | Ion-Strengthened Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
ساير قابليتها | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه) مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت دریافت 5 لمس به صورت همزمان | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE, apt-X نسخه 5.0 | A2DP نسخه 4.1 | A2DP, LE نسخه 4.2 | A2DP, LE, aptX HD نسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 | microUSB v2.0 | Lightning | USB Type-C 1.0 |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | 13.0 مگاپيکسل | - | 13.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection | Phase Detection | ||
فلش | LED | LED | Quad LED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5) فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت فیلمبرداری HDR مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8 دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8 فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm) فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) مجهز به دوربین دو تایی مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 برای دوربین اول دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 برای دوربین دوم دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 13 مگاپیکسل (Duo Camera) سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) |
دوربين سلفي | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای فلش از نوع LED قابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | iOS | Android |
نسخه سيستم عامل | Nougat 7.0 | Marshmallow 6.0 | 10 | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV | MP3، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، WMV، H.264 | MP4، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز دارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا | دفترچه راهنما، کابل USB، کارت حافظه جانبي، شارژر، هندزفري، محافظ صفحه نمايش، هدست استريو بي سيم ال جي مدل Tone Platinum HBS-1100، کاور هوشمند |