وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | ||
ابعاد | 23.79 × 26 × 47.6 سانتیمتر | 26 × 23.8 × 4.5 سانتیمتر | ||
رزولشن ورودی | 5 مگاپیکسل | - | 1080P@25/30fps4K4MP5MP6MP720P@25/30fps720p@50/60 fps | 1080P@25/30fps4MP5MP720P@25/30fps |
تعداد کانال ورودی صدا | 4 کانال | - | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد کانال ورودی تصویر | 8 کانال تصویر | - | 8 کانال تصویر | 4 کانال |
رزولشن ضبط | 1080P یا 2 مگاپیکسل | - | All channel 4K@(1-7 fps); 6MP@ (1-10 fps); 5MP@ (1-12 fps); 4K-N/4 MP/3 MP@ (1-15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps);Sub stream: 960H@ (1 fps–15 fps); D1/CIF@ (1 fps–25/30 fps) | Main stream: All channel 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080P (1 fps–15 fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)Sub stream: D1/CIF (1 fps–15fps |
فرمت ضبط | H.265 | - | - | - |
نرم افزار موبایل | XMEYE | - | - | /IOS & ANDROID / DMSS/ P2P SUPPORT |
نرم افزار PC | CMS | - | - | - |
تعداد و ظرفیت هارد | 1 عدد هارد تا 4 ترابایت | - | ظرفیت 16 ترابایتیک هارد | SATA Port, up to 6 TB capacityیک هارد |
خروجی های تصویر | AVHDMIVGA | - | HDMIVGA | - |
مشخصات کلی
سازنده | Qplus | - | داهوا | داهوا |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | NOVATECH | - | Embedded Processor | Embedded Processor |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 4 * 22 * 25 سانتی متر | - | - | - |