وزن | 0.9 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 15 × 6 × 20 سانتیمتر | 22 × 15 × 30 سانتیمتر | 19.6 × 19.6 سانتیمتر | 40 × 38 × 68 سانتیمتر |
The weight of each stall pi | ۳۵۰ گرم | ۷۵۰ گرم | 300 گرم | ۱۵۰۰ گرم |
Speaker weight | ۳۵۰ گرم | - | - | - |
Link here | BluetoothmicroUSBدانگل USBشیار کارت حافظه | USBجک 6.3 میلیمتریشیار کارت حافظه MicroSD | BluetoothUSBشیار کارت حافظه MicroSD | BluetoothUSBپورت USBشیار کارت حافظهشیار کارت حافظه MicroSD |
Energy source | باتریبرق | USBباتری | باتری | باتری |
مشخصات کلی
نوع اتصال | بیسیم و باسیم | بلوتوث | بلوتوثدانگل USB و بلوتوث | بلوتوثبی سیمدانگل USBدانگل USB و بلوتوثدوگانه بیسیم و باسیم |