وزن | 1.3 کیلوگرم | 0.93 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 0.9 کیلوگرم |
ابعاد | 11 سانتیمتر | 18.5 × 11.6 × 22.9 سانتیمتر | 15 × 6 × 20 سانتیمتر | |
Speaker accompanying items | کابل شارژ | بند نگه دارندهکابل شارژمیکروفون | ریموت کنترلکابل شارژمیکروفون | - |
Link here | microUSB | USB | BluetoothUSBشیار کارت حافظه | BluetoothmicroUSBدانگل USBشیار کارت حافظه |
Energy source | باتری | باتری | USBآداپتور DC | باتریبرق |
The weight of each stall pi | 60 گرم | 300 گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۳۵۰ گرم |
مشخصات کلی
نوع اتصال | بلوتوث | با سیم | با سیمبلوتوثبی سیمدانگل USB | بیسیم و باسیم |