وزن | 0.4 کیلوگرم | 11.3 کیلوگرم | ||
Speaker accompanying items | کابل شارژ | - | کابل شارژ | میکروفونوایرلس |
Link here | Bluetoothپورت USBجک 3.5 میلیمتری ورودی صداشیار کارت حافظه MicroSD | USB | microUSBپورت USB 2.0 | BluetoothUSBجک 6.3 میلیمتریشیار کارت حافظه |
Memory card slot | بلی | - | بلی | بلی |
Energy source | USBآداپتور DCباتری | باتری | باتریبرق | آداپتور DCباتری |
Speaker diameter | 7.62 میلی متر | - | 10.16 میلی متر | ۲۰۳ میلیمتر |
Speaker features | باتری | - | - | باتری |
Total output power | 10 وات | - | - | - |
Recharge time | 3-4 | ۱ ساعت | - | - |
The weight of each stall pi | 300 گرم | ۴۵۰۰ گرم | 200 گرم | ۸۳۰۰ گرم |
Speaker weight | 500 گرم | ۴۵۰۰ گرم | - | ۸۳۰۰ گرم |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت | ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت | - | 4500 میلی آمپر ساعت |
مشخصات کلی
نوع اتصال | با سیمبلوتوثبی سیمبیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بلوتوثبی سیمدانگل USB و بلوتوث | باسیم (BNC)بلوتوثبی سیم |
وزن | 500 گرم | - | - | ۸۳۰۰ گرم |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | USB 2.0دارد | دارد | - | دارد |