وزن | 0.4 کیلوگرم | |||
Speaker accompanying items | کابل شارژ | - | کابل شارژ | - |
Link here | Bluetoothپورت USBجک 3.5 میلیمتری ورودی صداشیار کارت حافظه MicroSD | USB | microUSBپورت USB 2.0 | BluetoothUSBشیار کارت حافظه MicroSD |
Memory card slot | بلی | - | بلی | بلی |
Energy source | USBآداپتور DCباتری | باتری | باتریبرق | باتری |
Speaker diameter | 7.62 میلی متر | - | 10.16 میلی متر | - |
Speaker features | باتری | - | - | - |
Total output power | 10 وات | - | - | 5 وات |
Recharge time | 3-4 | ۱ ساعت | - | - |
The weight of each stall pi | 300 گرم | ۴۵۰۰ گرم | 200 گرم | ۲۸۰ گرم |
Speaker weight | 500 گرم | ۴۵۰۰ گرم | - | - |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت | ۱۸۰۰ میلی آمپر ساعت | - | 500 میلی آمپر ساعت |
مشخصات کلی
نوع اتصال | با سیمبلوتوثبی سیمبیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بلوتوثبی سیمدانگل USB و بلوتوث | بی سیم |
وزن | 500 گرم | - | - | ۲۸۰ گرم |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | USB 2.0دارد | دارد | - | دارد |