وزن | 0.93 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | ||
ابعاد | 18.5 × 11.6 × 22.9 سانتیمتر | 10 × 7.5 × 13 سانتیمتر | ||
Link here | BluetoothUSBشیار کارت حافظه MicroSD | USB | USBشیار کارت حافظه MicroSD | USB |
The weight of each stall pi | ۲۸۰ گرم | 300 گرم | - | - |
ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت | - | 500 میلی آمپر ساعت | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتدارای باتری لیتیومی قابل شارژ |
Memory card slot | بلی | بلی | بلی | MicroSD |
Energy source | باتری | باتری | - | باتری |
Total output power | 5 وات | - | - | 20 وات |
مشخصات کلی
نوع اتصال | بی سیم | با سیم | بلوتوثبی سیم | با سیمبی سیم |
وزن | ۲۸۰ گرم | 930 گرم | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | دارای باتری لیتیومی | - | استند نگهدارنده موبایلکلیدهای فیزیکی به منظور مدیریت موسیقی، تنظیم ولوم و .نور پردازی LED | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | دارد | دارد | دارد | دارد |