وزن | 0.35 کیلوگرم | 0.93 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 0.9 کیلوگرم |
ابعاد | 10 × 7.5 × 13 سانتیمتر | 18.5 × 11.6 × 22.9 سانتیمتر | 44 × 36 × 67 سانتیمتر | 15 × 6 × 20 سانتیمتر |
Link here | USBشیار کارت حافظه MicroSD | USB | بلوتوث | BluetoothmicroUSBدانگل USBشیار کارت حافظه |
Radio | FMدارد | دارد | دارد | - |
Memory card slot | بلی | بلی | - | - |
Duration of broadcast | 1 ساعت با ۷۵٪ صدا | 1 ساعت با ۷۵٪ صدا | - | - |
Recharge time | حدود 1 تا 2 ساعت | ۳ ساعت | - | - |
ظرفیت باتری | 500 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
امکانات
ساير مشخصات | استند نگهدارنده موبایلکلیدهای فیزیکی به منظور مدیریت موسیقی، تنظیم ولوم و .نور پردازی LED | - | - | - |
بلوتوث | برد 10 متر | - | - | - |
مشخصات کلی
نوع اتصال | بلوتوثبی سیم | با سیم | - | بیسیم و باسیم |
انتخاب رنگ | قرمزمشکی | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | دارد | دارد | دارد | - |
حافظه
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | - | - |