وزن | 2 کیلوگرم | |||
ابعاد | 15.4 × 7 سانتیمتر | |||
Analog signal type | 720P/TVI/CVI/آنالوگ | آنالوگ/TVI/CVI | CVBSTVI/CVI/AHD | آنالوگ/TVI/CVI |
توضیحات دید در شب | 6 عدد پاور LED ساپورت 35 متر مربع | 4 عدد پاور LED ساپورت تا 30 متر مربع | - | 6 عدد پاور LED ساپورت 30 متر مربع |
رزولوشن تصویر | 1080*19202MP | 4MP | 2MP | 1080*19202MP |
Lens type | فیکس 3.6 میلی متر / 3مگاپیکسل | فیکس 3.6 میلی متر / 5مگاپیکسل | 3.6 میلیمتر ، Fixed(ثابت) | 3.6 میلیمتر/3 مگاپیکسل |
Processor | FULLHAN | FULLHAN | - | XM |
منو دوربین | UTC | UTC | UTCUTC BLC/HLC/D-WDR/2DNR | UTC |
Operating temperature | 10 الی 60 درجه سانتی گراد | 10 الی 60 درجه سانتی گراد | 20الی 60 درجه سانتی گراد | 10 الی 60 درجه سانتی گراد |
Water penetration | IP66 | IP66 | IP67 | IP66 |
حسگر تصویر | F23 | 4653 | CMOS | F37 |
اطلاعات کلي
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزیپلاستيکي | فلزی |
مشخصات کلی
سازنده | Qplus | Qplus | داهوا | SCOVO |
گارانتی | 12 ماه | 12 ماه | 18 ماه | 12 ماه |